การบริการอื่นๆ
| ลำดับที่ | ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|
| 1. | Lux Meter | 20 – 7,000 Lux | ส่งสอบเทียบภายนอก |
| 2. | Hydrometer | 0.800 – 1.200 SP.G | ส่งสอบเทียบภายนอก |
| 3. | Refractometer (Sucrose) | 10,20,30,50,60% Brix | ส่งสอบเทียบภายนอก |
| 4. | DO Meter | by Standard | ส่งสอบเทียบภายนอก |
| 5. | Turbidity Meter | 20,40,100,400,800 NTU | ส่งสอบเทียบภายนอก |
| 6. | Moisture Balance | 0 – 200 g | Not Accredit |
| 50 – 200 C | Not Accredit | ||
| 7. | Stop watch | by Standard | ส่งสอบเทียบภายนอก |
| 8. | Blood Pressure Monitor | by Standard | ส่งสอบเทียบภายนอก |
| 9. | Steel Ruler | by Standard | ส่งสอบเทียบภายนอก |
| 10. | Vernier Caliper | by Standard | ส่งสอบเทียบภายนอก |
| 11. | Micrometer | by Standard | ส่งสอบเทียบภายนอก |
| 12. | Centrifuge | 0-30000 rpm | Not Accredit |
| 13. | Dial Thickness Gauge | by Standard | ส่งสอบเทียบภายนอก |


