การสอบเทียบทางด้านเคมี
| ลำดับที่ | ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|
| 1. | pH Meter | 1.68, 4, 7, 10 | |
| 2. | Conductivity Meter | 84 µS / cm | Not Accredit |
| 1413 µS/cm | Not Accredit | ||
| 12.88 mS/cm | Not Accredit | ||
| 3. | Alcohol Detector | 45, 55 mg% |
| ลำดับที่ | ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|
| 1. | pH Meter | 1.68, 4, 7, 10 | |
| 2. | Conductivity Meter | 84 µS / cm | Not Accredit |
| 1413 µS/cm | Not Accredit | ||
| 12.88 mS/cm | Not Accredit | ||
| 3. | Alcohol Detector | 45, 55 mg% |
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668